电压 | 芯数 | 电极 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
M1 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-1 | ¥330.00 |
M1 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-2 | ¥410.00 |
M1 | 5KV | 4 | G5719E6AB814FF-3 | ¥570.00 |
M1 | 5KV | 6 | G5719E6AB814FF-4 | ¥730.00 |
M1 | 5KV | 8 | G5719E6AB814FF-5 | ¥890.00 |
M1 | 5KV | 10 | G5719E6AB814FF-6 | ¥1050.00 |
M1 | 5KV | 12 | G5719E6AB814FF-7 | ¥1210.00 |
M1 | 5KV | 15 | G5719E6AB814FF-8 | ¥1450.00 |
M1.8 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-9 | ¥300.00 |
M1.8 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-10 | ¥350.00 |
M1.8 | 3KV | 4 | G5719E6AB814FF-11 | ¥450.00 |
M1.8 | 3KV | 6 | G5719E6AB814FF-12 | ¥550.00 |
M1.8 | 3KV | 8 | G5719E6AB814FF-13 | ¥650.00 |
M1.8 | 3KV | 10 | G5719E6AB814FF-14 | ¥750.00 |
M1.8 | 3KV | 12 | G5719E6AB814FF-15 | ¥850.00 |
M1.8 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-16 | ¥330.00 |
M1.8 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-17 | ¥410.00 |
M1.8 | 5KV | 4 | G5719E6AB814FF-18 | ¥570.00 |
M1.8 | 5KV | 6 | G5719E6AB814FF-19 | ¥730.00 |
M1.8 | 5KV | 8 | G5719E6AB814FF-20 | ¥890.00 |
M1.8 | 5KV | 10 | G5719E6AB814FF-21 | ¥1050.00 |
M1.8 | 5KV | 12 | G5719E6AB814FF-22 | ¥1210.00 |
M3 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-23 | ¥300.00 |
M3 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-24 | ¥350.00 |
M3 | 3KV | 4 | G5719E6AB814FF-25 | ¥450.00 |
M3 | 3KV | 6 | G5719E6AB814FF-26 | ¥550.00 |
M3 | 3KV | 8 | G5719E6AB814FF-27 | ¥650.00 |
M3 | 3KV | 10 | G5719E6AB814FF-28 | ¥750.00 |
M3 | 3KV | 12 | G5719E6AB814FF-29 | ¥850.00 |
M3 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-30 | ¥330.00 |
M3 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-31 | ¥410.00 |
M3 | 5KV | 4 | G5719E6AB814FF-32 | ¥570.00 |
M3 | 5KV | 6 | G5719E6AB814FF-33 | ¥730.00 |
M3 | 5KV | 8 | G5719E6AB814FF-34 | ¥890.00 |
M3 | 5KV | 10 | G5719E6AB814FF-35 | ¥1050.00 |
M3 | 5KV | 12 | G5719E6AB814FF-36 | ¥1210.00 |
M3 | 10KV | 1 | G5719E6AB814FF-37 | ¥550.00 |
M3 | 10KV | 2 | G5719E6AB814FF-38 | ¥850.00 |
M3 | 10KV | 3 | G5719E6AB814FF-39 | ¥1150.00 |
M3 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-40 | ¥750.00 |
M4 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-41 | ¥330.00 |
M4 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-42 | ¥410.00 |
M4 | 3KV | 4 | G5719E6AB814FF-43 | ¥570.00 |
M4 | 3KV | 6 | G5719E6AB814FF-44 | ¥730.00 |
M4 | 3KV | 8 | G5719E6AB814FF-45 | ¥890.00 |
M4 | 3KV | 10 | G5719E6AB814FF-46 | ¥1050.00 |
M4 | 3KV | 12 | G5719E6AB814FF-47 | ¥1210.00 |
M4 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-48 | ¥370.00 |
M4 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-49 | ¥490.00 |
M4 | 5KV | 4 | G5719E6AB814FF-50 | ¥730.00 |
M4 | 5KV | 6 | G5719E6AB814FF-51 | ¥970.00 |
M4 | 5KV | 8 | G5719E6AB814FF-52 | ¥1210.00 |
M4 | 5KV | 10 | G5719E6AB814FF-53 | ¥1450.00 |
M4 | 5KV | 12 | G5719E6AB814FF-54 | ¥1690.00 |
M4 | 10KV | 1 | G5719E6AB814FF-55 | ¥570.00 |
M4 | 10KV | 2 | G5719E6AB814FF-56 | ¥890.00 |
M4 | 10KV | 3 | G5719E6AB814FF-57 | ¥1210.00 |
M4 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-58 | ¥850.00 |
M5 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-59 | ¥340.00 |
M5 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-60 | ¥430.00 |
M5 | 3KV | 4 | G5719E6AB814FF-61 | ¥610.00 |
M5 | 3KV | 6 | G5719E6AB814FF-62 | ¥790.00 |
M5 | 3KV | 8 | G5719E6AB814FF-63 | ¥970.00 |
M5 | 3KV | 10 | G5719E6AB814FF-64 | ¥1150.00 |
M5 | 3KV | 12 | G5719E6AB814FF-65 | ¥1330.00 |
M5 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-66 | ¥490.00 |
M5 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-67 | ¥730.00 |
M5 | 5KV | 3 | G5719E6AB814FF-68 | ¥970.00 |
M5 | 10KV | 1 | G5719E6AB814FF-69 | ¥590.00 |
M5 | 10KV | 2 | G5719E6AB814FF-70 | ¥930.00 |
M5 | 10KV | 3 | G5719E6AB814FF-71 | ¥1270.00 |
M5 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-72 | ¥950.00 |
M6 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-73 | ¥400.00 |
M6 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-74 | ¥550.00 |
M6 | 3KV | 3 | G5719E6AB814FF-75 | ¥700.00 |
M6 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-76 | ¥500.00 |
M6 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-77 | ¥750.00 |
M6 | 5KV | 3 | G5719E6AB814FF-78 | ¥1000.00 |
M6 | 10KV | 1 | G5719E6AB814FF-79 | ¥600.00 |
M6 | 10KV | 2 | G5719E6AB814FF-80 | ¥950.00 |
M6 | 10KV | 3 | G5719E6AB814FF-81 | ¥1300.00 |
M6 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-82 | ¥1050.00 |
M8 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-83 | ¥410.00 |
M8 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-84 | ¥570.00 |
M8 | 3KV | 3 | G5719E6AB814FF-85 | ¥730.00 |
M8 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-86 | ¥550.00 |
M8 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-87 | ¥850.00 |
M8 | 5KV | 3 | G5719E6AB814FF-88 | ¥1050.00 |
M8 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-89 | ¥1150.00 |
M8 | 50KV | 1 | G5719E6AB814FF-90 | ¥2150.00 |
M10 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-91 | ¥420.00 |
M10 | 3KV | 2 | G5719E6AB814FF-92 | ¥590.00 |
M10 | 3KV | 3 | G5719E6AB814FF-93 | ¥760.00 |
M10 | 5KV | 1 | G5719E6AB814FF-94 | ¥650.00 |
M10 | 5KV | 2 | G5719E6AB814FF-95 | ¥1050.00 |
M10 | 5KV | 3 | G5719E6AB814FF-96 | ¥1450.00 |
M10 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-97 | ¥1250.00 |
M12 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-98 | ¥550.00 |
M12 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-99 | ¥1450.00 |
M16 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-100 | ¥650.00 |
M16 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-101 | ¥1650.00 |
M20 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-102 | ¥850.00 |
M20 | 30KV | 1 | G5719E6AB814FF-103 | ¥1850.00 |
M30 | 3KV | 1 | G5719E6AB814FF-104 | ¥1250.00 |


一.真空高压电极芯
1.应用范围:因具有可靠的密封性能和良好的高压绝缘性能,广泛用在超高真空,高真空系统中,用于真空系统与外界传输电压电流,电信号,温度信号,测量信号等连接。
2.工艺:经过高科技的压模,冲压,高温烧结,金属化,真空镀化,钎焊,捡漏等多道工艺加工而成,一般由真空陶瓷,可伐,不锈钢,无氧铜等材料组成,质量可靠。
3.技术指标:
1.电压:从常压到100KV。
2.电流:1-1000A
3.气压范围:10-10帕至20Mpa
4.温度:-270度至450度
5.法兰接口形式:KF,CF,LF等
6.芯数:1-100芯
A 类
真空电极芯技术指标:尺寸作为参考,以实物为主
型号包含:类别+导电杆直径+耐压,如B-1-5型号:B类图,导电杆直径1毫米,耐压5KV
型 号 (类别-直径-耐压) | 导电杆直径M(mm) | 耐压(KV) | 电流(A) | 总长L(mm | 内杆长A(mm ) | 开孔直径∮(mm) | 导电材料 | 类别(图) |
B-1-5 | 1 | 5 | 2 | 90 | 47 | 5.5 | 4J33 | B |
A-1.8-3 | 1.8 | 3 | 5 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | A |
B-1.8-5 | 1.8 | 5 | 5 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | B |
A-3-3 | 3 | 3 | 10 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | A |
B-3-5 | 3 | 5 | 10 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | B |
B-3-10 | 3 | 10 | 10 | 120 | 45 | 15.1 | 4J33 | B |
B-3-30 | 3 | 30 | 10 | 200 | 78 | 28 | 4J33 | B |
B-3-50 | 3 | 50 | 10 | 250 | 70 | 60 | 4J33 | B |
B-3-100 | 3 | 100 | 10 | 400 | 80 | 60 | 4J33 | B |
A-4-3 | 4 | 3 | 20 | 100 | 40 | 10 | Tu1 | A |
B-4-5 | 4 | 5 | 20 | 100 | 50 | 10 | Tu1 | B |
B-4-10 | 4 | 10 | 20 | 120 | 45 | 15.1 | Tu1 | B |
B-4-30 | 4 | 30 | 20 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-4-50 | 4 | 50 | 20 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-4-100 | 4 | 100 | 20 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-5-3 | 5 | 3 | 30 | 100 | 40 | 10 | Tu1 | A |
B-5-5 | 5 | 5 | 30 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-5-10 | 5 | 10 | 30 | 120 | 45 | 15.1 | Tu1 | B |
B-5-30 | 5 | 30 | 30 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-5-50 | 5 | 50 | 30 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-5-100 | 5 | 100 | 30 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-6-3 | 6 | 3 | 40 | 120 | 55 | 15.1 | Tu1 | A |
B-6-5 | 6 | 5 | 40 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-6-10 | 6 | 10 | 40 | 160 | 45 | 15.1 | Tu1 | B |
B-6-30 | 6 | 30 | 40 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-6-50 | 6 | 50 | 40 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-6-100 | 6 | 100 | 40 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-8-2 | 8 | 2 | 80 | 120 | 55 | 15.1 | Tu1 | A |
B-8-5 | 8 | 5 | 80 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-8-30 | 8 | 30 | 80 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-8-50 | 8 | 50 | 80 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-8-100 | 8 | 100 | 80 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-10-1 | 10 | 1 | 160 | 120 | 55 | 15.1 | Tu1 | A |
B-10-5 | 10 | 5 | 160 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-10-30 | 10 | 30 | 160 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-10-50 | 10 | 50 | 160 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-10-100 | 10 | 100 | 160 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-12-3 | 12 | 3 | 200 | 140 | 64 | 28 | Tu1 | A |
B-12-30 | 12 | 30 | 200 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-12-50 | 12 | 50 | 200 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-12-100 | 12 | 100 | 200 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-16-3 | 16 | 3 | 350 | 140 | 64 | 28 | Tu1 | A |
B-16-30 | 16 | 30 | 350 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-16-50 | 16 | 50 | 350 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-16-100 | 16 | 100 | 350 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-20-3 | 20 | 3 | 500 | 180 | 64 | 28 | Tu1 | A |
B-20-20 | 20 | 20 | 500 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-20-45 | 20 | 45 | 500 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-20-90 | 20 | 90 | 500 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-30-4 | 30 | 5 | 1000 | 180 | 60 | 38 | TU1 | A |
B-30-40 | 30 | 40 | 1000 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | A |
B-30-80 | 30 | 80 | 1000 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |